| Tipe | Harga |
| NEW CARRY PICK UP FD | Rp. 185,100,000 |
| NEW CARRY PICK UP WD | Rp.186,200,000 |
| NEW CARRY PICK UP FD AC PS | Rp. 193,400,000 |
| NEW CARRY PICK UP WD AC PS | Rp. 194,300,000 |
| NEW CARRY BOX VH ACPS – SWIBG belakang | Rp. 226,800,000 |
| NEW CARRY PICK UP WD AC PS | Rp. 265,400,000 |
Fitur Lengkap Suzuki New Carry Pick Up
Specifications
| Panjang Keseluruhan | 3.700 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.830 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.825 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.97 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.345 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.33 mm |
| Jarak Terendah | 195 mm |
| Radius Putar Minimum | 4.2 m |
| Jenis | G15A |
| Isi Silinder | 1.493 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 inline |
| Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
| Perbandingan Kompresi | – |
| Daya Maksimum | 78.8PS/5,500rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 120Nm/3,000rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Drums, Leading & Trailing |
| Ukuran Ban | 165R 13C 94/92R 8PR | 175R 13C 97/95 8PR |
| Tempat Duduk | 3 orang |
| Tangki Bahan Bakar | 42 Liter |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Suzuki impian.








