Tipe | Harga |
APV Airbag LUXURY GE3 PS DEL VAN ( bland van ) | Rp. 183,500,000 |
APV Airbag LUXURY GE3 PS | Rp. 225,000,000 |
APV Airbag LUXURY GL M/T | Rp. 233,200,000 |
APV Airbag LUXURY GX M/T | Rp. 247,300,000 |
APV Airbag LUXURY SGX M/T | Rp.250,550,000 |
Fitur Lengkap Suzuki New APV Luxury
Specifications
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 |
Daya Maksimum | 92.45PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 4.545 | 2.826 |
2 | 2.628 | 1.493 |
3 | 1.865 | 1.000 |
4 | 1.241 | 0.730 |
5 | 1.000 | – |
Reverse | 4.431 | 2.703 |
Final | 4.300 | 5.375 |
Berat Kosong | 1.160 – 1.325 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion (Power Steering) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50R17 |
Tempat Duduk | 7 orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Suzuki impian.