Specifications
Panjang Keseluruhan | 3.995 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,745 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,510 mm |
Jarak Poros Roda | 2,520 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,505 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 mm |
Jarak Terendah | 170 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.373 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 73.0 x 82.0 mm |
Perbandingan Kompresi | – |
Daya Maksimum | 92.4PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 130Nm/4,200rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gear | M/T | A/T |
1 | 3.545 | 2.875 |
2 | 1.904 | 1.568 |
3 | 1.240 | 1.000 |
4 | 0.906 | 0.697 |
5 | 0.696 | N.A |
Reverse | 3.272 | 2.400 |
Berat Kosong | 930 / 950 kg |
Berat Kotor | 1.405 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/55 R16 |
Tempat Duduk | 5 orang |
Tangki Bahan Bakar | 37 Liter |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Suzuki impian.