Specifications
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.590 mm |
Jarak Poros Roda | 2.600 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.535 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
Jarak Terendah | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 5.2 m |
Jenis | M15A DOHC VVT |
Isi Silinder | 1.491 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 78.0 x 78.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 1:10.3 |
Daya Maksimum | 109.0PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138Nm/4,400rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Manual |
1 | 3.545 | 4.667 |
2 | 1.904 | 2.533 |
3 | 1.258 | 1.556 |
4 | 0.969 | 1.135 |
5 | 0.769 | 0.859 |
Reverse | – | 0.686 |
Final | 3.250 | 3.394 |
Berat Kosong | 1.145 kg (5 MT), 1.165 kg (6 AT) |
Berat Kotor | 1.670 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Disc |
Ukuran Ban | 205/60 R16 |
Tempat Duduk | 5 orang |
Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Suzuki impian.