Tipe | Harga |
Ertiga Dreza Ertiga Dreza MT | Rp. 238,000,000 |
Ertiga Dreza Ertiga Dreza AT | Rp. 251,000,000 |
Ertiga Dreza Ertiga Dreza GS MT | Rp. 245,000,000 |
Ertiga Dreza Ertiga Dreza GS AT | Rp. 258,000,000 |
Fitur Lengkap Suzuki New Ertiga Dreza
Specifications
Panjang Keseluruhan | 4.325 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.695 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.685 mm |
Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.480 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.490 mm |
Jarak Terendah | 185 mm |
Radius Putar Minimum | 5.2 m |
Jenis | K14B |
Isi Silinder | 1.373 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 73.0 x 82.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 1:10 |
Daya Maksimum | 92.0PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 130Nm/4,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Manual |
1 | 3.909 | 2.875 |
2 | 2.043 | 1.568 |
3 | 1.407 | 1.000 |
4 | 1.064 | 0.697 |
5 | 0.769 | – |
Reverse | 3.250 | 2.300 |
Final | 4.687 | 4.545 |
Berat Kosong | (MT) 1.185 kg. (AT) 1.195 Kg |
Berat Kotor | (MT) 1.185 kg. (AT) 1.195 Kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion / Power Steering |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion with Coil Springs |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading / Trailing Drum |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Tempat Duduk | 7 orang |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Suzuki impian.