Tipe | Harga |
Mega Carry Standart | Rp. 138,500,000 |
Mega Carry AC PS | Rp. 145,500,000 |
Mega Carry Box | Rp. 153.500.000 |
Fitur Lengkap Suzuki Mega Carry
Specifications
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.680 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.865 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 190 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Daya Maksimum | 92.4PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multiple Injection |
Gear | 5-Speed Manual |
1 | 4.545 |
2 | 2.628 |
3 | 1.865 |
4 | 1.241 |
5 | 1.000 |
Reverse | 4.431 |
Final | 4.300 |
Berat Kosong | 800 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Rigid Axle with Leaf Springs |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drums,Leading & Trailing |
Ukuran Ban | 185 R14 C |
Tempat Duduk | 2 orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Suzuki impian.