Tipe | Harga |
Ciaz 1.4 AT | Rp. 291,800,000 |
Ciaz 1.4 MT | Rp. 281,700,000 |
Fitur Lengkap Suzuki Ciaz
Specifications
Panjang Keseluruhan | 4.490 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.730 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.475 mm |
Jarak Poros Roda | 2.650 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.495 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
Jarak Terendah | 160 mm |
Radius Putar Minimum | 5.4 m |
Jenis | K14B DOHC VVT |
Isi Silinder | 1.373 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 73.0 x 82. mm |
Perbandingan Kompresi | 11 |
Daya Maksimum | 92.0PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 130Nm/4,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 3.545 | 2.875 |
2 | 1.904 | 1.568 |
3 | 1.310 | 1.000 |
4 | 1.969 | 0.697 |
5 | 0.725 | – |
Reverse | 3.250 | 2.300 |
Final | 4.411 | 4.375 |
Berat Kosong | 1.000 kg (MT), 1.010 kg (AT) |
Berat Kotor | 1.475 kg (MT), 1.485 kg (AT) |
Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam With Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/55 R16 |
Tempat Duduk | 5 orang |
Tangki Bahan Bakar | 42 Liter |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Suzuki impian.