Specifications
Panjang Keseluruhan | 3.875 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,570 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,915 mm |
Jarak Poros Roda | 1,970 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,345 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,330 mm |
Jarak Terendah | 187 mm |
Radius Putar Minimum | 4.2 m |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 8,95:1 |
Daya Maksimum | 78.8PS/5,500rpm |
Momem Puntir Maksimum | 120Nm/3,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Gear | M/T |
1 | 3.579 |
2 | 2.094 |
3 | 1.530 |
4 | 1.000 |
5 | 0.8555 |
Reverse | 3.727 |
Berat Kosong | 1.070 kg |
Berat Kotor | 1.745 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 175/55 R13 |
Tempat Duduk | 7-9 orang |
Tangki Bahan Bakar | 42 Liter |
<em><span style=”color: #ff0000;”>*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami</span></em>
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Toyota impian.